| iPhone 6/6 Plus/6S/6S Plus/7/7 Plus | COST (INCL GST) |
|---|
| Screen | $ 65.00 |
| Battery | $ 65.00 |
| Back Glass | N/A |
| Charging Socket Clean | $ 25.00 |
| Charging Socket Replacement | $ 65.00 |
| Loud Speaker Replacement | $ 35.00 |
| Ear Speaker Replacement | $ 35.00 |
| Rear Camera Lens Repair | $ 25.00 |
| Rear Camera Replacement | $ 60.00 |
| Motherboard Repair | $ 199.00 |
| iPhone 8/SE/SE2 | COST (INCL GST) |
|---|
| Screen | $ 75.00 |
| Battery | $ 65.00 |
| Back Glass | $ 85.00 |
| Charging Socket Clean | $ 25.00 |
| Charging Socket Replacement | $ 75.00 |
| Loud Speaker Replacement | $ 35.00 |
| Ear Speaker Replacement | $ 35.00 |
| Rear Camera Lens Repair | $ 45.00 |
| Rear Camera Replacement | $ 75.00 |
| Motherboard Repair | $ 199.00 |
| iPhone 8 Plus | COST (INCL GST) |
|---|
| Screen | $ 78.00 |
| Battery | $ 75.00 |
| Back Glass | $ 90.00 |
| Charging Socket Clean | $ 25.00 |
| Charging Socket Replacement | $ 75.00 |
| Loud Speaker Replacement | $ 35.00 |
| Ear Speaker Replacement | $ 35.00 |
| Rear Camera Lens Repair | $ 25.00 |
| Rear Camera Replacement | $ 98.00 |
| Motherboard Repair | $ 199.00 |
| iPhone X/XS/XR/11 | COST (INCL GST) |
|---|
| Screen | $ 98.00 |
| Battery | $ 78.00 |
| Back Glass | $ 98.00 |
| Charging Socket Clean | $ 25.00 |
| Charging Socket Replacement | $ 95.00 |
| Loud Speaker Replacement | $ 45.00 |
| Ear Speaker Replacement | $ 58.00 |
| Rear Camera Lens Repair | $ 45.00 |
| Rear Camera Replacement | $ 85.00 |
| Motherboard Repair | $ 199.00 |
| iPhone 11 Pro | COST (INCL GST) |
|---|
| Screen | $ 110.00 |
| Battery | $ 85.00 |
| Back Glass | $ 120.00 |
| Charging Socket Clean | $ 25.00 |
| Charging Socket Replacement | $ 125.00 |
| Loud Speaker Replacement | $ 68.00 |
| Ear Speaker Replacement | $ 65.00 |
| Rear Camera Lens Repair | $ 25.00 / Lens |
| Rear Camera Replacement | $ 125.00 |
| Motherboard Repair | $ 199.00 |
| iPhone 11 Pro Max | COST (INCL GST) |
|---|
| Screen | $ 120.00 |
| Battery | $ 85.00 |
| Back Glass | $ 120.00 |
| Charging Socket Clean | $ 25.00 |
| Charging Socket Replacement | $ 125.00 |
| Loud Speaker Replacement | $ 68.00 |
| Ear Speaker Replacement | $ 65.00 |
| Rear Camera Lens Repair | $ 25.00 / Lens |
| Rear Camera Replacement | $ 125.00 |
| Motherboard Repair | $ 199.00 |
| iPhone 12 mini | COST (INCL GST) |
|---|
| Screen | $ 120.00 |
| Battery | $ 120.00 |
| Back Glass | $ 130.00 |
| Charging Socket Clean | $ 25.00 |
| Charging Socket Replacement | $ 125.00 |
| Loud Speaker Replacement | $ 45.00 |
| Ear Speaker Replacement | $ 78.00 |
| Rear Camera Lens Repair | $ 45.00 |
| Rear Camera Replacement | $ 165.00 |
| Motherboard Repair | $ 199.00 |
| iPhone 12 | COST (INCL GST) |
|---|
| Screen | $ 120.00 |
| Battery | $ 120.00 |
| Back Glass | $ 130.00 |
| Charging Socket Clean | $ 25.00 |
| Charging Socket Replacement | $ 125.00 |
| Loud Speaker Replacement | $ 45.00 |
| Ear Speaker Replacement | $ 78.00 |
| Rear Camera Lens Repair | $ 45.00 |
| Rear Camera Replacement | $ 125.00 |
| Motherboard Repair | $ 199.00 |
| iPhone 12 Pro | COST (INCL GST) |
|---|
| Screen | $ 125.00 (LCD)
$ 165.00 (OLED) |
| Battery | $ 125.00 |
| Back Glass | $ 130.00 |
| Charging Socket Clean | $ 25.00 |
| Charging Socket Replacement | $ 125.00 |
| Loud Speaker Replacement | $ 45.00 |
| Ear Speaker Replacement | $ 78.00 |
| Rear Camera Lens Repair | $ 35.00/Lens |
| Rear Camera Replacement | $ 210.00 |
| Motherboard Repair | $ 199.00 |
| iPhone 12 Pro Max | COST (INCL GST) |
|---|
| Screen | $ 135.00 (LCD)
$ 175.00 (OLED) |
| Battery | $ 125.00 |
| Back Glass | $ 130.00 |
| Charging Socket Clean | $ 25.00 |
| Charging Socket Replacement | $ 125.00 |
| Loud Speaker Replacement | $ 45.00 |
| Ear Speaker Replacement | $ 78.00 |
| Rear Camera Lens Repair | $ 35.00/Lens |
| Rear Camera Replacement | $ 198.00 |
| Motherboard Repair | $ 199.00 |
| iPhone 13 mini | COST (INCL GST) |
|---|
| Screen | $ 135.00 |
| Battery | $ 135.00 |
| Back Glass | $ 130.00 |
| Charging Socket Clean | $ 25.00 |
| Charging Socket Replacement | $ 125.00 |
| Loud Speaker Replacement | $ 85.00 |
| Ear Speaker Replacement | $ 78.00 |
| Rear Camera Lens Repair | $ 45.00 |
| Rear Camera Replacement | $ 125.00 |
| Motherboard Repair | $ 199.00 |
| iPhone 13 | COST (INCL GST) |
|---|
| Screen | $ 125.00 |
| Battery | $ 135.00 |
| Back Glass | $ 130.00 |
| Charging Socket Clean | $ 25.00 |
| Charging Socket Replacement | $ 125.00 |
| Loud Speaker Replacement | $ 45.00 |
| Ear Speaker Replacement | $ 78.00 |
| Rear Camera Lens Repair | $ 35.00/Lens |
| Rear Camera Replacement | $ 135.00 |
| Motherboard Repair | $ 199.00 |
| iPhone 13 Pro | COST (INCL GST) |
|---|
| Screen | $ 135.00 (LCD)
$ 175.00 (120Hz OLED) |
| Battery | $ 145.00 |
| Back Glass | $ 145.00 |
| Charging Socket Clean | $ 25.00 |
| Charging Socket Replacement | $ 125.00 |
| Loud Speaker Replacement | $ 95.00 |
| Ear Speaker Replacement | $ 95.00 |
| Rear Camera Lens Repair | $ 35.00/Lens |
| Rear Camera Replacement | $ 220.00 |
| Motherboard Repair | $ 199.00 |
| iPhone 13 Pro Max | COST (INCL GST) |
|---|
| Screen | $ 135.00 (LCD)
$ 175.00 (OLED) |
| Battery | $ 145.00 |
| Back Glass | $ 145.00 |
| Charging Socket Clean | $ 25.00 |
| Charging Socket Replacement | $ 125.00 |
| Loud Speaker Replacement | $ 45.00 |
| Ear Speaker Replacement | $ 78.00 |
| Rear Camera Lens Repair | $ 35.00/Lens |
| Rear Camera Replacement | $ 220.00 |
| Motherboard Repair | $ 199.00 |
| iPhone 14 | COST (INCL GST) |
|---|
| Screen | $ 135.00 |
| Battery | $ 135.00 |
| Back Glass | $ 135.00 |
| Charging Socket Clean | $ 25.00 |
| Charging Socket Replacement | $ 125.00 |
| Loud Speaker Replacement | $ 85.00 |
| Ear Speaker Replacement | $ 85.00 |
| Rear Camera Lens Repair | $ 35.00/Lens |
| Rear Camera Replacement | $ 145.00 |
| Motherboard Repair | $ 199.00 |
| iPhone 14 Pro | COST (INCL GST) |
|---|
| Screen | $ 145.00 (LCD)
$ 185.00 (120Hz OLED) |
| Battery | $ 145.00 |
| Back Glass | $ 150.00 |
| Charging Socket Clean | $ 25.00 |
| Charging Socket Replacement | $ 125.00 |
| Loud Speaker Replacement | $ 95.00 |
| Ear Speaker Replacement | $ 95.00 |
| Rear Camera Lens Repair | $ 35.00/Lens |
| Rear Camera Replacement | $ 210.00 |
| Motherboard Repair | $ 199.00 |
| iPhone 14 Pro Max | COST (INCL GST) |
|---|
| Screen | $ 160.00 (LCD)
$ 195.00 (OLED) |
| Battery | $ 145.00 |
| Back Glass | $ 150.00 |
| Charging Socket Clean | $ 25.00 |
| Charging Socket Replacement | $ 125.00 |
| Loud Speaker Replacement | $ 85.00 |
| Ear Speaker Replacement | $ 85.00 |
| Rear Camera Lens Repair | $ 35.00/Lens |
| Rear Camera Replacement | $ 200.00 |
| Motherboard Repair | $ 199.00 |
| iPad 5/6/Air 1 | COST (Incl GST) |
|---|
| Touch Screen | $110.00 |
| Display LCD | $198.00 |
| Battery | $150.00 |
| Back Glass | N/A |
| Charging Socket Clean | $25.00 |
| Charging Socket Replacement | $98.00 |
| Loud Speaker Replacement | Please Call |
| Ear Speaker Replacement | N/A |
| Rear Camera Lens Replacement | Please Call |
| Rear Camera Replacement | Please Call |
| Motherboard Repair | $200.00 |
| iPad 7/8/9 | COST (Incl GST) |
|---|
| Touch Screen | $120.00 |
| Display LCD | $190.00 |
| Battery | $160.00 |
| Back Glass | N/A |
| Charging Socket Clean | $25.00 |
| Charging Socket Replacement | $98.00 |
| Loud Speaker Replacement | Please Call |
| Ear Speaker Replacement | N/A |
| Rear Camera Lens Replacement | Please Call |
| Rear Camera Replacement | Please Call |
| Motherboard Repair | $200.00 |
| iPad 10 (2022)/11 (2025) | COST (Incl GST) |
|---|
| Touch Screen | $130.00 |
| Display LCD | $280.00 |
| Battery | $185.00 |
| Back Glass | N/A |
| Charging Socket Clean | $25.00 |
| Charging Socket Replacement | $98.00 |
| Loud Speaker Replacement | Please Call |
| Ear Speaker Replacement | N/A |
| Rear Camera Lens Replacement | Please Call |
| Rear Camera Replacement | Please Call |
| Motherboard Repair | $200.00 |
| iPad Air 1 2013 | COST (Incl GST) |
|---|
| Touch Screen | $110.00 |
| Display LCD | $198.00 |
| Battery | $150.00 |
| Back Glass | N/A |
| Charging Socket Clean | $25.00 |
| Charging Socket Replacement | $98.00 |
| Loud Speaker Replacement | Please Call |
| Ear Speaker Replacement | N/A |
| Rear Camera Lens Replacement | Please Call |
| Rear Camera Replacement | Please Call |
| Motherboard Repair | $200.00 Min. |
| iPad Air 2 2014 | COST (Incl GST) |
|---|
| Touch Screen | N/A |
| Display Assembly With Touch Screen | $190.00 |
| Battery | $170.00 |
| Back Glass | N/A |
| Charging Socket Clean | $25.00 |
| Charging Socket Replacement | $98.00 |
| Loud Speaker Replacement | Please Call |
| Ear Speaker Replacement | N/A |
| Rear Camera Lens Replacement | Please Call |
| Rear Camera Replacement | Please Call |
| Motherboard Repair | $200.00 Min. |
| iPad Air 3 2019 | COST (Incl GST) |
|---|
| Touch Screen | N/A |
| Display Assembly With Touch Screen | $230.00 |
| Battery | $180.00 |
| Back Glass | N/A |
| Charging Socket Clean | $25.00 |
| Charging Socket Replacement | $120.00 |
| Loud Speaker Replacement | Please Call |
| Ear Speaker Replacement | N/A |
| Rear Camera Lens Replacement | Please Call |
| Rear Camera Replacement | Please Call |
| Motherboard Repair | $200.00 Min. |
| iPad Air 4 (2020)/Air 5 (2022) | COST (Incl GST) |
|---|
| Touch Screen | N/A |
| Display Assembly With Touch Screen | $275.00 (OEM)
$310.00 (Original) |
| Battery | $180.00 |
| Back Glass | N/A |
| Charging Socket Clean | $25.00 |
| Charging Socket Replacement | $120.00 |
| Loud Speaker Replacement | Please Call |
| Ear Speaker Replacement | N/A |
| Rear Camera Lens Replacement | Please Call |
| Rear Camera Replacement | Please Call |
| Motherboard Repair | $200.00 Min. |
| iPad Air 11 M2(2024)/Air 11 M3 (2025) | COST (Incl GST) |
|---|
| Touch Screen | N/A |
| Display Assembly With Touch Screen | $285.00 (OEM)
$365.00 (Original) |
| Battery | Please Call |
| Back Glass | N/A |
| Charging Socket Clean | $25.00 |
| Charging Socket Replacement | Please Call |
| Loud Speaker Replacement | Please Call |
| Ear Speaker Replacement | N/A |
| Rear Camera Lens Replacement | Please Call |
| Rear Camera Replacement | Please Call |
| Motherboard Repair | $200.00 Min. |
| iPad Air 13 M2 (2024)/Air 13 M3 (2025) | COST (Incl GST) |
|---|
| Touch Screen | N/A |
| Display Assembly With Touch Screen | $395.00 (OEM)
$475.00 (Original) |
| Battery | TBC |
| Back Glass | N/A |
| Charging Socket Clean | $25.00 |
| Charging Socket Replacement | Please Call |
| Loud Speaker Replacement | Please Call |
| Ear Speaker Replacement | N/A |
| Rear Camera Lens Replacement | Please Call |
| Rear Camera Replacement | Please Call |
| Motherboard Repair | $200.00 Min. |
| iPad Pro 9.7 2016 | COST (Incl GST) |
|---|
| Touch Screen | N/A |
| Display Assembly With Touch Screen | $225.00 (Original) |
| Battery | $175.00 |
| Back Glass | N/A |
| Charging Socket Clean | $25.00 |
| Charging Socket Replacement | Please Call |
| Loud Speaker Replacement | Please Call |
| Ear Speaker Replacement | N/A |
| Rear Camera Lens Replacement | Please Call |
| Rear Camera Replacement | Please Call |
| Motherboard Repair | $200.00 Min. |
| iPad Pro 10.5 2017 | COST (Incl GST) |
|---|
| Touch Screen | N/A |
| Display Assembly With Touch Screen | $225.00 (Original) |
| Battery | $175.00 |
| Back Glass | N/A |
| Charging Socket Clean | $25.00 |
| Charging Socket Replacement | Please Call |
| Loud Speaker Replacement | Please Call |
| Ear Speaker Replacement | N/A |
| Rear Camera Lens Replacement | Please Call |
| Rear Camera Replacement | Please Call |
| Motherboard Repair | $200.00 Min. |
| iPad Pro 11 Gen 1 2018 / Gen 2 2020 | COST (Incl GST) |
|---|
| Touch Screen | N/A |
| Display Assembly With Touch Screen | $225.00 (OEM)
$360.00 (Original) |
| Battery | $185.00 |
| Back Glass | N/A |
| Charging Socket Clean | $25.00 |
| Charging Socket Replacement | Please Call |
| Loud Speaker Replacement | Please Call |
| Ear Speaker Replacement | N/A |
| Rear Camera Lens Replacement | Please Call |
| Rear Camera Replacement | Please Call |
| Motherboard Repair | $200.00 Min. |
| iPad Pro 11 3rd Gen 2021 / 4th Gen 2022 | COST (Incl GST) |
|---|
| Touch Screen | N/A |
| Display Assembly With Touch Screen | $390.00 (Original) |
| Battery | $185.00 |
| Back Glass | N/A |
| Charging Socket Clean | $25.00 |
| Charging Socket Replacement | Please Call |
| Loud Speaker Replacement | Please Call |
| Ear Speaker Replacement | N/A |
| Rear Camera Lens Replacement | Please Call |
| Rear Camera Replacement | Please Call |
| Motherboard Repair | $200.00 Min. |
| iPad Pro 12.9 1st Gen 2015 | COST (Incl GST) |
|---|
| Touch Screen | N/A |
| Display Assembly With Touch Screen | $310.00 |
| Battery | Please Call |
| Back Glass | N/A |
| Charging Socket Clean | $25.00 |
| Charging Socket Replacement | Please Call |
| Loud Speaker Replacement | Please Call |
| Ear Speaker Replacement | N/A |
| Rear Camera Lens Replacement | Please Call |
| Rear Camera Replacement | Please Call |
| Motherboard Repair | $200.00 Min. |
| iPad Pro 12.9 (3rd Gen, 2018) / (4th Gen, 2020) | COST (Incl GST) |
|---|
| Touch Screen | N/A |
| Display Assembly With Touch Screen | $325.00 |
| Battery | Please Call |
| Back Glass | N/A |
| Charging Socket Clean | $25.00 |
| Charging Socket Replacement | Please Call |
| Loud Speaker Replacement | Please Call |
| Ear Speaker Replacement | N/A |
| Rear Camera Lens Replacement | Please Call |
| Rear Camera Replacement | Please Call |
| Motherboard Repair | $200.00 Min. |
| iPad Pro 12.9 5th Gen (2021) / 6th Gen (2022) | COST (Incl GST) |
|---|
| Touch Screen | N/A |
| Display Assembly With Touch Screen | $395.00 (OEM)
$435.00 (Original Quality) |
| Battery | Please Call |
| Back Glass | N/A |
| Charging Socket Clean | $25.00 |
| Charging Socket Replacement | Please Call |
| Loud Speaker Replacement | Please Call |
| Ear Speaker Replacement | N/A |
| Rear Camera Lens Replacement | Please Call |
| Rear Camera Replacement | Please Call |
| Motherboard Repair | $200.00 Min. |
We are working on our list of prices, please contact us using the form above to enquire about your repair.
We are working on our list of prices, please contact us using the form above to enquire about your repair.
Get a FREE quote, just let us know some details:
iPhone 15 & 16 Screen Replacement Prices in Melbourne
Compare aftermarket screen replacement options at Victoria Market Communications, Shop 4, F Shed, Queen Victoria Market. Prices below are in Australian dollars and include GST and installation.
iPhone 15, iPhone 16 and iPhone 16e screen repair price guide| Model | LCD | Soft OLED |
|---|
| iPhone 15 | $135.00 | $180.00 |
|---|
| iPhone 15 Plus | $145.00 | $185.00 |
|---|
| iPhone 15 Pro | $150.00 | $185.00 |
|---|
| iPhone 15 Pro Max | $160.00 | $195.00 |
|---|
| iPhone 16 | $140.00 | $180.00 |
|---|
| iPhone 16 Plus | $145.00 | $185.00 |
|---|
| iPhone 16 Pro | $155.00 | $200.00 |
|---|
| iPhone 16 Pro Max | $160.00 | $245.00 |
|---|
| iPhone 16e | $135.00 | $175.00 |
|---|
Choosing a screen: LCD is the lower-cost aftermarket option. Soft OLED is the higher-priced aftermarket option; Pro models in this table use 120Hz Soft OLED. These options are not Apple original screens.
Before visiting: Please call to confirm parts availability and repair time. We confirm the final price after inspection, including any additional damage.
Call 03 9329 1330 · Check other models and repairs · Find our Queen Victoria Market store
Battery replacement and other Apple repairs
Use the repair finder above to check available prices for battery replacement, charging port, back glass and other repairs. If a price is not listed, request a quote with your exact model and the fault.
We do not require your phone passcode for standard screen or battery replacement. If additional testing requires device access, we will explain why and ask for your permission first.